<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: สมาคมเศรษฐศาสตร์และการเงินไทยในต่างประเทศ ออกจดหมายข่าวฉบับแรก</title>
	<atom:link href="http://www.siamintelligence.com/otefa-to-release-its-first-newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siamintelligence.com/otefa-to-release-its-first-newsletter/</link>
	<description>Dare to Think</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Siam Intelligence Unit &#187; จากวอลล์สตรีทถึงรัั้วมหาวิทยาลัย : วิกฤตและเงินเฟ้อ</title>
		<link>http://www.siamintelligence.com/otefa-to-release-its-first-newsletter/comment-page-1/#comment-3384</link>
		<dc:creator>Siam Intelligence Unit &#187; จากวอลล์สตรีทถึงรัั้วมหาวิทยาลัย : วิกฤตและเงินเฟ้อ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siamintelligence.com/?p=3476#comment-3384</guid>
		<description>[...] อ่านจดหมายข่าว OTEFA ฉบับที่ 1  โปรดดู “Economists Debate: Krugman vs. Cochrane,” by Larry Swedroe (2009) and references therein: http://moneywatch.bnet.com/investing/blog/wise-investing/economists-debate-krugman-vs-cochrane/851/ [↩]ตัวอย่างเช่นในปี 2552 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้รายงานการขาดทุนมากกว่าหนึ่งในสี่ของมูลค่าในกองทุนพัฒนา : http://news.stanford.edu/news/2009/september21/endowment-numbers-092409.html [↩]โปรดดู &#8220;นักศึกษาประท้วงการขึ้นค่าเล่าเรียน โดย Malia Wollan and Tarmar Lewin (2009): http://www.nytimes.com/2009/11/21/us/21tuition.html [↩]โปรดอ่าน &#8220;ข้อเรียกร้อง Tobin tax กำลังสร้างแรงกดดันมากขึ้นในสหรัฐฯ&#8221; โดย Andrew Clark (2009): http://www.guardian.co.uk/business/2009/nov/23/tobin-tax-supporters-pressure-united-states [↩] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] อ่านจดหมายข่าว OTEFA ฉบับที่ 1  โปรดดู “Economists Debate: Krugman vs. Cochrane,” by Larry Swedroe (2009) and references therein: <a href="http://moneywatch.bnet.com/investing/blog/wise-investing/economists-debate-krugman-vs-cochrane/851/" rel="nofollow">http://moneywatch.bnet.com/investing/blog/wise-investing/economists-debate-krugman-vs-cochrane/851/</a> [↩]ตัวอย่างเช่นในปี 2552 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้รายงานการขาดทุนมากกว่าหนึ่งในสี่ของมูลค่าในกองทุนพัฒนา : <a href="http://news.stanford.edu/news/2009/september21/endowment-numbers-092409.html" rel="nofollow">http://news.stanford.edu/news/2009/september21/endowment-numbers-092409.html</a> [↩]โปรดดู &#8220;นักศึกษาประท้วงการขึ้นค่าเล่าเรียน โดย Malia Wollan and Tarmar Lewin (2009): <a href="http://www.nytimes.com/2009/11/21/us/21tuition.html" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/2009/11/21/us/21tuition.html</a> [↩]โปรดอ่าน &#8220;ข้อเรียกร้อง Tobin tax กำลังสร้างแรงกดดันมากขึ้นในสหรัฐฯ&#8221; โดย Andrew Clark (2009): <a href="http://www.guardian.co.uk/business/2009/nov/23/tobin-tax-supporters-pressure-united-states" rel="nofollow">http://www.guardian.co.uk/business/2009/nov/23/tobin-tax-supporters-pressure-united-states</a> [↩] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

